In Renovierung! Moderne 2-Raum-Erdgeschosswohnung mit Einbauküche + Balkon in Südstadtlage
Lage | Jauernicker Straße 61, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 58,95 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 435,00 € |
Lage | Jauernicker Straße 61, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 58,95 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 435,00 € |
Lage | Bismarckstraße 10, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 4 |
Fläche | 113,94 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 935,00 € |
Lage | Grüner Graben 13, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 37 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 335,00 € |
Lage | Jakobstraße 35, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 54,37 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 435,00 € |
Lage | Brautwiesenstraße VH 11, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 55,82 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 310,00 € |
Lage | Grüner Graben 15, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 3 |
Fläche | 113 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 795,00 € |
Lage | Leipziger Straße 36, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 3 |
Fläche | 77,5 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 465,00 € |
Lage | Hauptstr. 41, 02899 Schönau-Berzdorf an der Eigen, Deutschland |
Zimmer | 3 |
Fläche | 64 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 385,00 € |
Lage | Rauschwalder Straße 22, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 46,2 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 370,00 € |
Lage | Neißstr. 8, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 2.5 |
Fläche | 87 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 520,00 € |
Lage | Brautwiesenstraße VH 12, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 3 |
Fläche | 80,11 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 485,00 € |
Lage | Brautwiesenstraße 11, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 62,05 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 400,00 € |
Lage | Neißstraße 8, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 2 |
Fläche | 75 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 415,00 € |
Lage | James-von-Moltke-Straße 33, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 4 |
Fläche | 140,16 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 1.822,08 € |
Lage | James-von-Moltke-Straße 33, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 3 |
Fläche | 126,44 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 1.643,72 € |
Lage | Theodor-Körner-Straße 10, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 3 |
Fläche | 90,37 m² |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 770,00 € |
Lage | Hoyerswerdaer Straße 12, 01099 Dresden, Deutschland |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 71,40 € |
Lage | Christoph-Lüders-Straße 33a, 02826 Görlitz, Deutschland |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 59,50 € |
Lage | Blockhausstraße 3, 02826 Görlitz, Deutschland |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 30,00 € |
Lage | Steinweg 9, 02826 Görlitz |
Zimmer | 5 |
Fläche | 271 m² |
Kaufpreis | 130.000,00 € |
Lage | Jakobstraße 34, 02826 Görlitz, Deutschland |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | Auf Anfrage |
Lage | James-von-Moltke-Str. 8, 02826 Görlitz, Deutschland |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | Auf Anfrage |
Lage | Konsulstraße 6, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | 880,40 € |
Lage | Lausitzer Straße 20-22, 02828 Görlitz, Deutschland |
Kaufpreis | 4.500.000,00 € |
Lage | Neißstr. 8, 02826 Görlitz, Deutschland |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | Auf Anfrage |
Lage | Jakobstraße 34, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 1 |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | Auf Anfrage |
Lage | Jakobstraße 34, 02826 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 1 |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | Auf Anfrage |
Lage | Lausitzer Straße 20-22, 02828 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | Auf Anfrage |
Lage | Lausitzer Straße 20-22, 02828 Görlitz, Deutschland |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten | Auf Anfrage |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!